How many hours is it?
Quick answers for the most-asked shifts — duration with and without a lunch break, in hours:minutes and decimal. Or enter any two times in the calculator.
Times accept 9, 9:30p or 21:30. Without dates, an
end time before the start time counts as overnight.
Common day shifts
Total hours for each shift, then the same shift with a 30-minute and a 1-hour unpaid lunch deducted. Decimal hours are what payroll multiplies by your rate.
| Shift | Total | Decimal | Less 30 min | Less 1 hr |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 AM–8:00 AM | 8:00 | 8.00 | 7:30 | 7:00 |
| 6:00 AM–2:00 PM | 8:00 | 8.00 | 7:30 | 7:00 |
| 6:00 AM–2:30 PM | 8:30 | 8.50 | 8:00 | 7:30 |
| 6:00 AM–3:00 PM | 9:00 | 9.00 | 8:30 | 8:00 |
| 6:00 AM–3:30 PM | 9:30 | 9.50 | 9:00 | 8:30 |
| 6:00 AM–4:00 PM | 10:00 | 10.00 | 9:30 | 9:00 |
| 6:00 AM–4:30 PM | 10:30 | 10.50 | 10:00 | 9:30 |
| 6:00 AM–5:00 PM | 11:00 | 11.00 | 10:30 | 10:00 |
| 6:00 AM–5:30 PM | 11:30 | 11.50 | 11:00 | 10:30 |
| 6:00 AM–6:00 PM | 12:00 | 12.00 | 11:30 | 11:00 |
| 6:30 AM–2:00 PM | 7:30 | 7.50 | 7:00 | 6:30 |
| 6:30 AM–2:30 PM | 8:00 | 8.00 | 7:30 | 7:00 |
| 6:30 AM–3:00 PM | 8:30 | 8.50 | 8:00 | 7:30 |
| 6:30 AM–3:30 PM | 9:00 | 9.00 | 8:30 | 8:00 |
| 6:30 AM–4:00 PM | 9:30 | 9.50 | 9:00 | 8:30 |
| 6:30 AM–4:30 PM | 10:00 | 10.00 | 9:30 | 9:00 |
| 6:30 AM–5:00 PM | 10:30 | 10.50 | 10:00 | 9:30 |
| 6:30 AM–5:30 PM | 11:00 | 11.00 | 10:30 | 10:00 |
| 6:30 AM–6:00 PM | 11:30 | 11.50 | 11:00 | 10:30 |
| 6:30 AM–6:30 PM | 12:00 | 12.00 | 11:30 | 11:00 |
| 7:00 AM–2:00 PM | 7:00 | 7.00 | 6:30 | 6:00 |
| 7:00 AM–2:30 PM | 7:30 | 7.50 | 7:00 | 6:30 |
| 7:00 AM–3:00 PM | 8:00 | 8.00 | 7:30 | 7:00 |
| 7:00 AM–3:30 PM | 8:30 | 8.50 | 8:00 | 7:30 |
| 7:00 AM–4:00 PM | 9:00 | 9.00 | 8:30 | 8:00 |
| 7:00 AM–4:30 PM | 9:30 | 9.50 | 9:00 | 8:30 |
| 7:00 AM–5:00 PM | 10:00 | 10.00 | 9:30 | 9:00 |
| 7:00 AM–5:30 PM | 10:30 | 10.50 | 10:00 | 9:30 |
| 7:00 AM–6:00 PM | 11:00 | 11.00 | 10:30 | 10:00 |
| 7:00 AM–6:30 PM | 11:30 | 11.50 | 11:00 | 10:30 |
| 7:00 AM–7:00 PM | 12:00 | 12.00 | 11:30 | 11:00 |
| 7:30 AM–2:00 PM | 6:30 | 6.50 | 6:00 | 5:30 |
| 7:30 AM–2:30 PM | 7:00 | 7.00 | 6:30 | 6:00 |
| 7:30 AM–3:00 PM | 7:30 | 7.50 | 7:00 | 6:30 |
| 7:30 AM–3:30 PM | 8:00 | 8.00 | 7:30 | 7:00 |
| 7:30 AM–4:00 PM | 8:30 | 8.50 | 8:00 | 7:30 |
| 7:30 AM–4:30 PM | 9:00 | 9.00 | 8:30 | 8:00 |
| 7:30 AM–5:00 PM | 9:30 | 9.50 | 9:00 | 8:30 |
| 7:30 AM–5:30 PM | 10:00 | 10.00 | 9:30 | 9:00 |
| 7:30 AM–6:00 PM | 10:30 | 10.50 | 10:00 | 9:30 |
| 7:30 AM–6:30 PM | 11:00 | 11.00 | 10:30 | 10:00 |
| 7:30 AM–7:00 PM | 11:30 | 11.50 | 11:00 | 10:30 |
| 8:00 AM–2:00 PM | 6:00 | 6.00 | 5:30 | 5:00 |
| 8:00 AM–2:30 PM | 6:30 | 6.50 | 6:00 | 5:30 |
| 8:00 AM–3:00 PM | 7:00 | 7.00 | 6:30 | 6:00 |
| 8:00 AM–3:30 PM | 7:30 | 7.50 | 7:00 | 6:30 |
| 8:00 AM–4:00 PM | 8:00 | 8.00 | 7:30 | 7:00 |
| 8:00 AM–4:30 PM | 8:30 | 8.50 | 8:00 | 7:30 |
| 8:00 AM–5:00 PM | 9:00 | 9.00 | 8:30 | 8:00 |
| 8:00 AM–5:30 PM | 9:30 | 9.50 | 9:00 | 8:30 |
| 8:00 AM–6:00 PM | 10:00 | 10.00 | 9:30 | 9:00 |
| 8:00 AM–6:30 PM | 10:30 | 10.50 | 10:00 | 9:30 |
| 8:00 AM–7:00 PM | 11:00 | 11.00 | 10:30 | 10:00 |
| 8:30 AM–2:00 PM | 5:30 | 5.50 | 5:00 | 4:30 |
| 8:30 AM–2:30 PM | 6:00 | 6.00 | 5:30 | 5:00 |
| 8:30 AM–3:00 PM | 6:30 | 6.50 | 6:00 | 5:30 |
| 8:30 AM–3:30 PM | 7:00 | 7.00 | 6:30 | 6:00 |
| 8:30 AM–4:00 PM | 7:30 | 7.50 | 7:00 | 6:30 |
| 8:30 AM–4:30 PM | 8:00 | 8.00 | 7:30 | 7:00 |
| 8:30 AM–5:00 PM | 8:30 | 8.50 | 8:00 | 7:30 |
| 8:30 AM–5:30 PM | 9:00 | 9.00 | 8:30 | 8:00 |
| 8:30 AM–6:00 PM | 9:30 | 9.50 | 9:00 | 8:30 |
| 8:30 AM–6:30 PM | 10:00 | 10.00 | 9:30 | 9:00 |
| 8:30 AM–7:00 PM | 10:30 | 10.50 | 10:00 | 9:30 |
| 9:00 AM–2:00 PM | 5:00 | 5.00 | 4:30 | 4:00 |
| 9:00 AM–2:30 PM | 5:30 | 5.50 | 5:00 | 4:30 |
| 9:00 AM–3:00 PM | 6:00 | 6.00 | 5:30 | 5:00 |
| 9:00 AM–3:30 PM | 6:30 | 6.50 | 6:00 | 5:30 |
| 9:00 AM–4:00 PM | 7:00 | 7.00 | 6:30 | 6:00 |
| 9:00 AM–4:30 PM | 7:30 | 7.50 | 7:00 | 6:30 |
| 9:00 AM–5:00 PM | 8:00 | 8.00 | 7:30 | 7:00 |
| 9:00 AM–5:30 PM | 8:30 | 8.50 | 8:00 | 7:30 |
| 9:00 AM–6:00 PM | 9:00 | 9.00 | 8:30 | 8:00 |
| 9:00 AM–6:30 PM | 9:30 | 9.50 | 9:00 | 8:30 |
| 9:00 AM–7:00 PM | 10:00 | 10.00 | 9:30 | 9:00 |
| 9:30 AM–2:00 PM | 4:30 | 4.50 | 4:00 | 3:30 |
| 9:30 AM–2:30 PM | 5:00 | 5.00 | 4:30 | 4:00 |
| 9:30 AM–3:00 PM | 5:30 | 5.50 | 5:00 | 4:30 |
| 9:30 AM–3:30 PM | 6:00 | 6.00 | 5:30 | 5:00 |
| 9:30 AM–4:00 PM | 6:30 | 6.50 | 6:00 | 5:30 |
| 9:30 AM–4:30 PM | 7:00 | 7.00 | 6:30 | 6:00 |
| 9:30 AM–5:00 PM | 7:30 | 7.50 | 7:00 | 6:30 |
| 9:30 AM–5:30 PM | 8:00 | 8.00 | 7:30 | 7:00 |
| 9:30 AM–6:00 PM | 8:30 | 8.50 | 8:00 | 7:30 |
| 9:30 AM–6:30 PM | 9:00 | 9.00 | 8:30 | 8:00 |
| 9:30 AM–7:00 PM | 9:30 | 9.50 | 9:00 | 8:30 |
| 10:00 AM–2:00 PM | 4:00 | 4.00 | 3:30 | 3:00 |
| 10:00 AM–2:30 PM | 4:30 | 4.50 | 4:00 | 3:30 |
| 10:00 AM–3:00 PM | 5:00 | 5.00 | 4:30 | 4:00 |
| 10:00 AM–3:30 PM | 5:30 | 5.50 | 5:00 | 4:30 |
| 10:00 AM–4:00 PM | 6:00 | 6.00 | 5:30 | 5:00 |
| 10:00 AM–4:30 PM | 6:30 | 6.50 | 6:00 | 5:30 |
| 10:00 AM–5:00 PM | 7:00 | 7.00 | 6:30 | 6:00 |
| 10:00 AM–5:30 PM | 7:30 | 7.50 | 7:00 | 6:30 |
| 10:00 AM–6:00 PM | 8:00 | 8.00 | 7:30 | 7:00 |
| 10:00 AM–6:30 PM | 8:30 | 8.50 | 8:00 | 7:30 |
| 10:00 AM–7:00 PM | 9:00 | 9.00 | 8:30 | 8:00 |
Overnight shifts
These cross midnight, so the end time is earlier on the clock than the start. The totals already account for that.
| Shift | Total | Decimal | Less 30 min | Less 1 hr |
|---|---|---|---|---|
| 7:00 PM–3:00 AM | 8:00 | 8.00 | 7:30 | 7:00 |
| 8:00 PM–4:00 AM | 8:00 | 8.00 | 7:30 | 7:00 |
| 9:00 PM–5:00 AM | 8:00 | 8.00 | 7:30 | 7:00 |
| 9:30 PM–5:30 AM | 8:00 | 8.00 | 7:30 | 7:00 |
| 10:00 PM–6:00 AM | 8:00 | 8.00 | 7:30 | 7:00 |
| 10:00 PM–6:30 AM | 8:30 | 8.50 | 8:00 | 7:30 |
| 11:00 PM–7:00 AM | 8:00 | 8.00 | 7:30 | 7:00 |
| 11:00 PM–7:30 AM | 8:30 | 8.50 | 8:00 | 7:30 |
| 11:30 PM–7:30 AM | 8:00 | 8.00 | 7:30 | 7:00 |
Add up a whole week.
These answer a single shift. The time card calculator totals every day with breaks, overtime and pay.